20-29 KW Towable Generator
20-29 KW Towable Generator
| Model Number: | WSP25 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Size: | 60.7 gal |
| Max Wattage: | 22,000 W |
| Continuous Watts: | 25 kVA / 18 kW |
| Height: | 79 in |
| Width: | 71 in |
| Length: | 154 in |
| Weight: | 3900 lbs |
| Model Number: | WSP25 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Size: | 60.7 gal |
| Max Wattage: | 22,000 W |
| Continuous Watts: | 25 kVA / 18 kW |
| Height: | 79 in |
| Width: | 71 in |
| Length: | 154 in |
| Weight: | 3900 lbs |

| WSP45 | |
|---|---|
| Standby rating | 49 kVA / 39 kW |
| Prime power | 45 kVA / 36 kW |
| Voltages | 120/240 120/208 277/480 |
| Engine model | Isuzu 4LE2X |
| Engine type | 4-cycle direct fuel injection turbocharged diesel |
| Alternator | Stamford |
| Emissions certification | Tier 4 final |
| Fuel tank capacity | 75 gal (284 L) |
| Continuous run time | |
| @ 25% load | 92 hr |
| @ 50% load | 46 hr |
| @ 75% load | 31 hr |
| @ 100% load | 24 hr |
| Prime current | |
| @ 120/240 V, 1-phase | 137.5 A |
| @ 120/240 V, 3-phase | — |
| @ 120/208 V, 3-phase | 124.9 A |
| @ 277/480 V, 3-phase | 54.0 A |
| Sound level @ 23 ft (7 m) | 59 dBA |
| Dimensions, L × W × H | 100 × 39 × 65 in (254 × 99 × 165 cm) |
| Dry weight | 2985 lb (1354 kg) |
| Dimensions with trailer, L × W × H | 142 × 71 × 77 in (361 × 180 × 196 cm) |
| Dry weight with trailer | 3785 lb (1717 kg) |

| WSP140 | |
|---|---|
| Standby rating | 137 kVA / 110 kW |
| Prime power | 125 kVA / 100 kW |
| Voltages | 120/240 120/208 277/480 |
| Engine model | Perkins 1204J-E44TTAG |
| Engine type | 4-cycle direct fuel injection twin turbocharged diesel |
| Alternator | Stamford |
| Emissions certification | Tier 4 final |
| Fuel tank capacity | 180 gal (681 L) |
| Continuous run time | |
| @ 25% load | 96 hr |
| @ 50% load | 49 hr |
| @ 75% load | 34 hr |
| @ 100% load | 26 hr |
| Prime current | |
| @ 120/240 V, 1-phase | 325.0 A |
| @ 120/240 V, 3-phase | — |
| @ 120/208 V, 3-phase | 347.0 A |
| @ 277/480 V, 3-phase | 150.0 A |
| Sound level @ 23 ft (7 m) | 72 dBA |
| Dimensions, L × W × H | 134 × 46 × 86 in (340 × 117 × 219 cm) |
| Dry weight | 5710 lb (2590 kg) |
| Dimensions with trailer, L × W × H | 202 × 78 × 105 in (513 × 198 × 267 cm) |
| Dry weight with trailer | 6810 lb (3089 kg) |

| Model Number: | WSP70 |
| Fuel Type: | Diesel |
| Fuel Tank Size: | 124 gal |
| Max Wattage: | 56,000 W |
| Continuous Watts: | 63 kVA / 50 kW |
| Height: | 87 in |
| Width: | 77 in |
| Length: | 186 in |
| Weight: | 5350 lb |